Diese Seite ist Teil des Projektes
Das Deutschtum im Ausland |
Zahlen 1. aus "Horizont -
Magazin für Politik und Wirtschaft" Nr. 20/1990 Artikel:"Die Auslandsdeutschen
- 20 Millionen ante portas?" |
Deutsche in aller Welt
Die Zahlen zu den drei Kategorien (Deutsche, Auslandsdeutsche und Deutschstämmige) sind z.T. nach unterschiedlichen Kriterien zusammengetragen worden und daher nur bedingt vergleichbar. Die Zahlenangaben zu den Staaten mit Deutschen Minderheiten beruhen auf Erhebungen des Vereins für das Deutschtum im Ausland e.V. (VDA), die er 1986 mit Hilfe diplomatischer Vertretungen der BRD angestellt hat. Nahezu alle Angaben gehen auf amtliche Schätzungen in den betroffenen Staaten zurück. Gelegentlich war keine klare Trennung zwischen Auslandsdeutschen und Deutschstämmigen möglich. Neuere Zahlen liegen nicht vor. (=> siehe hier) |
Europa ohne Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg |
|||
Land | Deutsche | Auslandsdeutsche | Deutschstämmige |
Irland | 1 200 | 1 500 | 1 800 |
Island | 97 | 124 | 630 |
Dänemark | 8 000 | keine Angaben | 40 000 |
Schweden | 12 459 | 41 214 | 10 763 |
Finnland | 1 567 | 1 911 | keine Angaben |
Spanien | 50 000 | keine Angaben | 70 000 |
Italien | 34 964 | keine Angaben | 260 000 |
Malta | 200 | 15 | 50 |
Zypern | 350 | 5 | 10 |
Frankreich | 49 772 | keine Angaben | 1 500 000 |
Niederlande | 44 300 | 100 000200 000 | keine Angaben |
Belgien | 27 000 | keine Angaben | 110 000 |
ehemaliges Jugoslawien | keine Angaben | | 8 712 |
Bulgarien | 15 | 50 | 2 |
Rumänien | 320 | 300 000 | keine Angaben |
Ungarn | keine Angaben | keine Angaben | 220 000 |
ehemalige Tschechoslowakei | keine Angaben | 5 000 | 55 000 |
Polen | keine Angaben | keine Angaben | 1 100 000 |
ehemalige Sowjetunion | 500 | 1 936 000 | keine Angaben |
Nordamerika | |||
Land | Deutsche | Auslandsdeutsche | Deutschstämmige |
Kanada | 225 000 | 675 000 | 988 520 |
USA | keine Angaben | 17 000 000 | 34 700 000 |
Mexiko | 6 000 | 14 000 | keine Angaben |
Guatemala | 1 312 | 1 200 | 5 000 |
Nikaragua | 400 | 600 | 200300 |
Jamaika | 250 | | ca. 200 |
Dominikanische Republik | 400 | 500 | |
St. Lucia | 32 | 20 | |
Südamerika | |||
Land | Deutsche | Auslandsdeutsche | Deutschstämmige |
Venezuela | 6 0007 000 | 10 000 | 1 000 |
Kolumbien | 8 000 | 7 000 | keine Angaben |
Ekuador | 2 000 | 1 000 | keine Angaben |
Brasilien | 32 719 | 161 200 | 56 Millionen |
Bolivien | 2 000 | keine Angaben | 14 000 |
Paraguay | 8 000 | keine Angaben | 200 000 |
Chile | 6 000 | 15 000 | 70 000 |
Argentinien | 200 000250 000 | keine Angaben | 750 0001 000 000 |
Uruguay | 5 000 | 10 00011 000 | 8 00010 000 |
Afrika | |||
Land | Deutsche | Auslandsdeutsche | Deutschstämmige |
Mauretanien | 74 | 5 | |
Mali | 150 | 50 | 40 |
Ägypten | 2 500 | 2 000 | |
Sudan | 350 | 10 | |
Nigeria | 5 000 | 50 | 15 |
Kamerun | 500 | 75 | |
Zentralafrika | 87 | 10 | |
Tansania | 1 500 | 2 | |
Kenia | 2 400 | 650 | 40 |
Somalia | 250 | 5 | 4 |
Djibouti | 20 | 12 | |
Namibia/Südafrika | 90 000 | keine Angaben | 700 000800 000 |
Botswana | 380 | 80 | 25 |
Simbabwe | 900 | 1 150 | 300 |
Asien | |||
Land | Deutsche | Auslandsdeutsche | Deutschstämmige |
Irak | 1 800 | 500 | |
Katar | 75 | | 2 |
Oman | 450 | 10 | 5 |
Afghanistan | 33 | 8 | 4 |
Pakistan | 266 | | 40 |
Nepal | 150 | 20 | |
Laos | 6 | 90 | |
Japan | 3 090 | keine Angaben | 150 |
Philippinen | 1 500 | | 200 |
Australien/Ozeanien | |||
Land | Deutsche | Auslandsdeutsche | Deutschstämmige |
Australien | keine Angaben | 111 000 | 80 000 |
Neuseeland | 1 800 | 30004000 | keine Angaben |
Papua-Neuguinea | 800 | 750 | 60 |
2. Wieviele Deutsche leben noch im Osten Europas? Stand 1992 |
|
In Polen,
Ungarn, Rumänien und insbesondere in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) leben
heute noch zusammen über 3,5 Millionen Deutsche. Mit über 2 Millionen leben die meisten
auf dem Gebiet der GUS. Etwa 1 Million leben in Polen, in Ungarn sind es noch ca. 220.000, in Rumänien und in der Tschechoslowakei leben jeweils etwa 100.000 Deutsche. Sie haben bis auf den heutigen Tag ihre deutsche Identität und Kultur beibehalten und den engen Kontakt zu Deutschland nicht abreißen lassen. Sie bekennen sich trotz vieler Schwierigkeiten zu ihrer Tradition, Sprache und Kultur. Sie sind deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszugehörige. Nach neueren Erkenntnissen dürfte die Zahl der Deutschen etwa bei 2,5 Mio. liegen. Viele haben sich erst in jüngerer Vergangenheit bereitgefunden, sich zu ihrer deutschen Nationalität zu bekennen. |
|
|
|
|
|
|
|
Deutsche im Osten Europas |
|
ehemalige Sowjetunion | 2 000 000 |
Polen | 1 000 000 |
Ungarn | 220 000 |
ehemalige Tschechoslowakei | 100 000 |
Rumänien | 100 000 |
Insgesamt | 3 420 000 |
Deutsche nach der Volkszählung in der ehemaligen Sowjetunion von 1989 |
|
Kasachstan | 957 518 |
Russland | 842 295 |
Kirgisien | 101 309 |
Usbekistan | 39 809 |
Ukraine | 37 849 |
Tadschikistan | 32 671 |
Moldawien | 7 335 |
Turkmenien | 4 434 |
Lettland | 3 783 |
Estland | 3 466 |
Litauen | 2 058 |
Weißrußland | 3 517 |
Georgien | 1 546 |
Aserbaidschan | 748 |
Armenien | 265 |
Insgesamt | 2 038 603 |
Zahlen des VDA für das Jahr 2000 (→ siehe hier) |
|
Kasachstan | 220 000 |
Russland | 700 000 |
Kirgisien | 20 000 |
Usbekistan | 30 000 |
Ukraine | 40 000 |
Verein für Deutsche
Kulturbeziehungen im Ausland e.V. VDA-Bundesgeschäftsstelle Kölnstraße 76 53757 Sankt Augustin Tel: 02241-21071 Fax: 0224129241 |
|